產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點
運動部件少,維護保養(yǎng)工作量低
標準膜組件集成工程設(shè)計,安裝快捷,操作簡單
氮氣產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠
可實現(xiàn)氮氣產(chǎn)量增容
產(chǎn)品氮氣潔凈,露點低
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 純度(%) | 型號 | 尺寸 | 進口尺寸 | 出口尺寸 |
5 | 95 | CAME-L-5 | 500*500*1000 | DN15 | DN15 |
98 | CAME-P-5 | 500*500*1000 | DN15 | DN15 | |
10 | 95 | CAME-L-10 | 800*500*2000 | DN25 | DN15 |
98 | CAME-P-10 | 800*500*2000 | DN25 | DN15 | |
20 | 95 | CAME-L-20 | 500*700*2000 | DN25 | DN15 |
98 | CAME-P-20 | 900*700*2000 | DN25 | DN15 | |
50 | 95 | CAME-L-50 | 900*700*2000 | DN32 | DN25 |
98 | CAME-P-50 | 900*800*2000 | DN32 | DN25 | |
100 | 95 | CAME-L-100 | 1100*900*2000 | DN50 | DN40 |
98 | CAME-P-100 | 1300*900*2000 | DN50 | DN40 | |
500 | 95 | CAME-L-500 | 1500*1200*2300 | DN100 | DN50 |
98 | CAME-P-500 | 1500*2000*2300 | DN150 | DN50 | |
備注:上表是通用型膜分離制氮機的部分型號,其他規(guī)格的型號請聯(lián)系我們。 |