產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 型號 | 耗氫量(Nm3/h) | 裝機(jī)容量(KW) | 冷卻水量(T/h) | 進(jìn)口尺寸 | 出口尺寸 |
5 | CAW-5 | 0.1 | 1 | 0.5 | DN15 | DN15 |
100 | CAW-100 | 1.6 | 12 | 4 | DN25 | DN25 |
500 | CAW-500 | 8 | 40 | 12 | DN50 | DN50 |
1000 | CAW-1000 | 15 | 60 | 16 | DN80 | DN80 |
耗氫量與原料氣中O2含量相關(guān),表中耗氫量是以普氮氧含量為0.1%的計(jì)算 | ||||||
備注:上表為部分型號,其他規(guī)格的選型請聯(lián)系我們。 |