產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品應(yīng)用場景豐富,可按需定制,拓展靈活。
專為高原環(huán)境設(shè)計(jì),自動控制系統(tǒng)節(jié)能,方便移動。
20多年高原富氧經(jīng)驗(yàn)積淀,補(bǔ)氧安全、效果雙保障,快速脫離高反不適。
艙內(nèi)自然環(huán)境模擬,健康舒適。
操作簡單,一鍵啟動,安全無憂。
設(shè)備可靠,性能穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)高效。
產(chǎn)品參數(shù)
型 號 | CA-BC-4-1A 經(jīng)濟(jì)型 | CA-BC-4-2A 舒適型 | CA-BC-4-3A 豪華型 | CA-BC-8-1A 經(jīng)濟(jì)型 | CA-BC-8-2A 舒適型 | CA-BC-8-3A 豪華型 | CA-BC-12-1A 經(jīng)濟(jì)型 | CA-BC-12-2A 舒適型 | CA-BC-12-3A 豪華型 |
適用人數(shù) | 2~4人 | 6~8人 | 10~12人 | ||||||
艙體材質(zhì) | 壓力容器鋼板 | ||||||||
外形尺寸 | 3000x2450x2570( mm) | 4700x2450x2570( mm) | 6400x2450x2570( mm) | ||||||
重量 | 約4500kg | 約6500kg | 約8000kg | ||||||
電源 | 380V/50Hz | ||||||||
總功率 | ≤10KW | ≤10KW | ≤15KW | ≤15KW | ≤15KW | ≤20KW | ≤20KW | ≤20KW | ≤23KW |
平衡海拔高度 | 3000~5000m | ||||||||
加壓方式 | 空氣加壓 | ||||||||
超壓自卸 | 具備 | ||||||||
緊急手動泄壓 | 具備 | ||||||||
動態(tài)平衡 | 具備 | ||||||||
供氧量 | 20L/min | 20L/min | 2Nm3/h | 40L/min | 40L/min | 3Nm3/h | 60L/min | 60L/min | 5Nm3/h |
吸氧方式 | 鼻吸 | 鼻吸/彌散供氧(選配) | 鼻吸+彌散 | 鼻吸 | 鼻吸/彌散供氧(選配) | 鼻吸+彌散 | 鼻吸 | 鼻吸/彌散供氧(選配) | 鼻吸+彌散 |
空調(diào) | 具備 | ||||||||
電視/WIFI接口 | - | 電視 | 電視+WIFI接口 | - | 電視 | 電視+WIFI接口 | - | 電視 | 電視+WIFI接口 |
座椅 | 普通沙發(fā) | 豪華沙發(fā) | 豪華汽車座椅 | 普通沙發(fā) | 豪華沙發(fā) | 豪華汽車座椅 | 普通沙發(fā) | 豪華沙發(fā) | 豪華汽車座椅 |
注:更多特殊需求可定制,詳情可咨詢中成航宇銷售工程師。 |