產品與服務
產品介紹
CanGas?氣體干燥裝置采用性能優(yōu)異的吸附劑、進口氣動閥和知名品牌PLC控制,質量優(yōu)異,自動控制運行,工作穩(wěn)定且可靠;再生氣量少,經(jīng)濟節(jié)能;脫水深度高,氣體露點低(成品氣壓力露點;-20℃~-40℃)。所有構件和控制單元都固定在重載撬裝底盤上。可根據(jù)用戶整套系統(tǒng)布局,優(yōu)化設計,安裝方便,操作簡單。
產品特點
產品參數(shù)
型號 | 處理氣量 | 外形尺寸 | 功率 | 成品氣壓力露點 |
CAWG-16 | 1.6 | 1000*500*1400 | 0.2kW,110/220V,50/60Hz | -20℃~-40℃ |
CAWG-50 | 5 | 1200*600*1700 | 0.2kW,110/220V,50/60Hz | -20℃~-40℃ |
CAWG-100 | 10 | 1400*700*2000 | 0.2kW,110/220V,50/60Hz | -20℃~-40℃ |
CAWG-200 | 20 | 1500*750*2000 | 0.2kW,110/220V,50/60Hz | -20℃~-40℃ |
CAWG-300 | 30 | 1800*1100*2200 | 0.2kW,110/220V,50/60Hz | -20℃~-40℃ |
CAWG-400 | 40 | 1800*1200*2200 | 0.2kW,110/220V,50/60Hz | -20℃~-40℃ |
CAWG-500 | 50 | 1800*1200*2200 | 0.2kW,110/220V,50/60Hz | -20℃~-40℃ |
CAWG-700 | 70 | 2000*1500*2250 | 0.2kW,110/220V,50/60Hz | -20℃~-40℃ |
CAWG-1000 | 100 | 2100*1600*2300 | 0.2kW,110/220V,50/60Hz | -20℃~-40℃ |
CAWG-1500 | 150 | 2100*1700*2400 | 0.2kW,110/220V,50/60Hz | -20℃~-40℃ |
CAWG-2000 | 200 | 2200*1700*2500 | 0.2kW,110/220V,50/60Hz | -20℃~-40℃ |
備注:上表為部分型號,其他規(guī)格的型號請聯(lián)系我們。 |